2015 Top Players

Rank Points Name Team Pos Owner
1 117 Tom Brady NWE QB Golden Boys
2 114 Cam Newton CAR QB Glory Holes
3 113 Carson Palmer ARI QB Drive-By Snowman
4 111 Drew Brees NOR QB Stumps
5 104 Antonio Brown PIT WR Golden Boys
6 103 Blake Bortles JAC QB Superbowl Bound
7 98 Philip Rivers SDG QB Black Hole
7 98 Eli Manning NYG QB US Americans
9 95 Julio Jones ATL WR Drive-By Snowman
10 94 Kirk Cousins WAS QB Team Repeat
11 90 Derek Carr OAK QB Team Repeat
12 89 Matthew Stafford DET QB US Americans
13 88 Russell Wilson SEA QB Human Centipede
14 86 Ben Roethlisberger PIT QB Superbowl Bound
14 86 Ryan Fitzpatrick NYJ QB Brighton Bruisers
16 85 Brandon Marshall NYJ WR Human Centipede
17 84 Aaron Rodgers GNB QB Abusement Park
18 78 Ryan Tannehill MIA QB Golden Boys
19 77 Odell Beckham Jr. NYG WR Whiskey Rebellion
20 76 Matt Ryan ATL QB Whiskey Rebellion
21 75 DeAndre Hopkins HOU WR Stumps
22 73 Jameis Winston TAM QB Stumps
22 73 Devonta Freeman ATL RB US Americans
24 71 Allen Robinson JAC WR Drive-By Snowman
24 71 Andy Dalton CIN QB Brighton Bruisers
26 69 Adrian Peterson MIN RB Black Hole
27 65 Marcus Mariota TEN QB Whiskey Rebellion
28 64 Tyrod Taylor BUF QB Whiskey Rebellion
29 63 Alex Smith KAN QB Black Hole
29 63 Jay Cutler CHI QB Brighton Bruisers
31 62 Larry Fitzgerald ARI WR Brighton Bruisers
32 61 Doug Baldwin SEA WR Whiskey Rebellion
32 61 Sam Bradford PHI QB Drive-By Snowman
32 61 A.J. Green CIN WR Abusement Park
35 58 DeAngelo Williams PIT RB Glory Holes
36 57 Jordan Reed WAS TE Superbowl Bound
36 57 Doug Martin TAM RB Brighton Bruisers
38 56 Todd Gurley STL RB Superbowl Bound
38 56 Calvin Johnson DET WR Superbowl Bound
38 56 Joe Flacco BAL QB None
Rank Points Name Team Pass Comp Pass Att Pass Yds Rush Att Rush Yds TD 2pt Owner
1 117 Tom Brady NWE 402 624 4770 34 53 39 0 Golden Boys
2 114 Cam Newton CAR 296 496 3837 132 636 45 0 Glory Holes
3 113 Carson Palmer ARI 342 538 4671 25 24 36 0 Drive-By Snowman
4 111 Drew Brees NOR 429 627 4876 24 14 33 0 Stumps
5 103 Blake Bortles JAC 355 606 4428 52 310 37 1 Superbowl Bound
6 98 Eli Manning NYG 387 618 4436 20 61 35 0 US Americans
6 98 Philip Rivers SDG 438 662 4793 17 28 29 2 Black Hole
8 94 Kirk Cousins WAS 379 543 4166 26 48 34 2 Team Repeat
9 90 Derek Carr OAK 350 573 3987 33 138 32 1 Team Repeat
10 89 Matthew Stafford DET 398 592 4262 44 159 33 0 US Americans
11 88 Russell Wilson SEA 329 483 4024 103 554 35 0 Human Centipede
12 86 Ryan Fitzpatrick NYJ 335 562 3905 60 270 33 0 Brighton Bruisers
12 86 Ben Roethlisberger PIT 319 469 3933 15 29 21 8 Superbowl Bound
14 84 Aaron Rodgers GNB 347 572 3821 58 344 32 4 Abusement Park
15 78 Ryan Tannehill MIA 364 587 4210 32 141 25 1 Golden Boys
16 76 Matt Ryan ATL 407 614 4591 36 63 21 1 Whiskey Rebellion
17 73 Jameis Winston TAM 312 535 4044 54 213 28 0 Stumps
18 71 Andy Dalton CIN 255 386 3250 58 141 28 0 Brighton Bruisers
19 65 Marcus Mariota TEN 230 371 2818 34 252 22 3 Whiskey Rebellion
20 64 Tyrod Taylor BUF 242 380 3035 104 568 24 2 Whiskey Rebellion
21 63 Jay Cutler CHI 311 483 3659 38 201 22 1 Brighton Bruisers
21 63 Alex Smith KAN 307 470 3486 84 498 22 2 Black Hole
23 61 Sam Bradford PHI 346 532 3725 25 39 19 0 Drive-By Snowman
24 56 Joe Flacco BAL 266 413 2791 13 23 17 1 None
25 47 Brian Hoyer HOU 224 369 2606 15 44 19 0 Superbowl Bound
26 46 Teddy Bridgewater MIN 292 447 3231 44 192 17 2 Drive-By Snowman
27 43 Andrew Luck IND 162 293 1881 33 196 15 1 Human Centipede
27 43 Josh McCown CLE 186 292 2109 20 98 13 2 None
29 36 Blaine Gabbert SFO 178 282 2031 32 185 11 0 Golden Boys
30 33 Brock Osweiler DEN 170 275 1967 21 61 11 0 Human Centipede
31 32 Peyton Manning DEN 198 331 2249 6 -6 9 0 Team Repeat
32 25 Matt Hasselbeck IND 156 256 1690 16 15 9 0 Abusement Park
33 24 Johnny Manziel CLE 129 223 1500 37 230 7 0 Black Hole
34 23 Colin Kaepernick SFO 144 244 1615 45 256 7 1 None
35 19 Nick Foles STL 190 337 2052 17 20 8 1 None
36 17 Ryan Mallett BAL 136 244 1336 5 15 6 1 None
37 14 AJ McCarron CIN 79 119 854 14 31 6 0 None
37 14 Tony Romo DAL 83 121 884 4 13 5 0 None
39 13 Matt Cassel DAL 119 205 1275 15 78 5 1 Glory Holes
39 13 Kellen Moore DAL 61 104 779 2 -1 4 0 None
Rank Points Name Team Rush Att RuYdsRush Yards Rec RcYdsRec Yards ComYdsComb Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 73 Devonta Freeman ATL 265 1056 73 578 1634 97 14 0 US Americans
2 69 Adrian Peterson MIN 327 1485 30 222 1707 37 11 0 Black Hole
3 58 DeAngelo Williams PIT 200 907 40 367 1274 47 11 1 Glory Holes
4 57 Doug Martin TAM 288 1402 33 271 1673 44 7 0 Brighton Bruisers
5 56 Todd Gurley STL 229 1108 21 188 1296 26 10 0 Superbowl Bound
6 49 Lamar Miller MIA 194 872 47 397 1269 57 10 0 Abusement Park
7 48 Chris Ivory NYJ 247 1070 30 217 1287 37 8 0 Brighton Bruisers
8 45 Latavius Murray OAK 267 1066 41 232 1298 53 6 0 US Americans
8 45 Darren McFadden DAL 239 1089 40 328 1417 53 3 1 Drive-By Snowman
10 44 David Johnson ARI 125 581 36 457 1038 57 12 0 Team Repeat
11 43 Danny Woodhead SDG 97 335 81 756 1091 107 9 0 Brighton Bruisers
12 41 Jonathan Stewart CAR 242 989 16 99 1088 21 7 0 Whiskey Rebellion
12 41 Mark Ingram NOR 165 770 50 405 1175 60 6 1 Drive-By Snowman
14 40 Matt Forte CHI 218 898 44 389 1287 58 7 1 Stumps
15 39 LeSean McCoy BUF 203 895 32 292 1187 49 5 1 Human Centipede
16 37 Frank Gore IND 260 967 34 267 1234 58 7 0 Superbowl Bound
16 37 Thomas Rawls SEA 147 830 9 76 906 11 5 0 Golden Boys
18 36 Jeremy Hill CIN 223 794 15 79 873 19 12 2 Drive-By Snowman
18 36 DeMarco Murray PHI 194 699 44 322 1021 55 7 0 Black Hole
20 34 Ronnie Hillman DEN 207 863 24 111 974 35 7 0 Golden Boys
21 31 Karlos Williams BUF 93 517 11 96 613 14 9 0 Human Centipede
22 30 Eddie Lacy GNB 187 758 20 188 946 28 5 0 Whiskey Rebellion
23 28 James Starks GNB 148 601 43 392 993 53 5 0 Team Repeat
23 28 Le'Veon Bell PIT 113 556 24 136 692 26 3 0 None
25 26 Darren Sproles PHI 83 317 55 388 705 83 5 0 Human Centipede
25 26 Chris Johnson ARI 196 814 6 58 872 13 3 0 None
25 26 Theo Riddick DET 43 133 80 697 830 99 3 0 Stumps
28 25 LeGarrette Blount NWE 165 703 6 43 746 7 7 0 Abusement Park
28 25 Jeremy Langford CHI 148 537 22 279 816 42 7 1 Abusement Park
28 25 Charles Sims TAM 107 529 51 561 1090 70 4 0 Black Hole
28 25 Giovani Bernard CIN 154 730 49 472 1202 66 2 0 Human Centipede
32 24 Ryan Mathews PHI 108 539 20 146 685 28 7 0 Drive-By Snowman
32 24 C.J. Anderson DEN 152 720 25 183 903 36 5 0 US Americans
32 24 Rashad Jennings NYG 195 863 29 296 1159 40 4 0 Glory Holes
32 24 Alfred Blue HOU 183 698 15 109 807 16 3 0 Human Centipede
32 24 Duke Johnson Jr. CLE 104 379 61 534 913 74 2 0 US Americans
37 23 Spencer Ware KAN 72 403 6 5 408 6 6 0 Team Repeat
37 23 James White NWE 22 56 40 410 466 54 6 0 Brighton Bruisers
37 23 Charcandrick West KAN 160 634 20 214 848 34 5 0 Team Repeat
37 23 Jamaal Charles KAN 71 364 21 177 541 30 5 0 None
Rank Points Name Team Pos Rec RcYdsRec Yards ComYdsComb Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 104 Antonio Brown PIT WR 136 1834 1862 193 11 2 Golden Boys
2 95 Julio Jones ATL WR 136 1871 1871 203 9 0 Drive-By Snowman
3 85 Brandon Marshall NYJ WR 109 1502 1502 173 14 0 Human Centipede
4 77 Odell Beckham Jr. NYG WR 96 1450 1453 159 13 0 Whiskey Rebellion
5 75 DeAndre Hopkins HOU WR 111 1521 1521 192 11 1 Stumps
6 71 Allen Robinson JAC WR 80 1400 1400 151 14 0 Drive-By Snowman
7 62 Larry Fitzgerald ARI WR 109 1215 1215 146 9 0 Brighton Bruisers
8 61 Doug Baldwin SEA WR 78 1069 1069 103 14 0 Whiskey Rebellion
8 61 A.J. Green CIN WR 86 1297 1297 132 10 0 Abusement Park
10 57 Jordan Reed WAS TE 87 952 952 114 11 0 Superbowl Bound
11 56 Calvin Johnson DET WR 88 1214 1214 149 9 0 Superbowl Bound
12 55 Jarvis Landry MIA WR 111 1159 1270 167 6 1 Superbowl Bound
13 54 Rob Gronkowski NWE TE 72 1176 1176 120 11 0 Human Centipede
13 54 Jordan Matthews PHI WR 85 997 997 128 8 0 Stumps
13 54 Demaryius Thomas DEN WR 105 1304 1304 177 6 0 Team Repeat
16 53 Eric Decker NYJ WR 80 1027 1027 132 12 0 Abusement Park
16 53 Jeremy Maclin KAN WR 87 1088 1099 124 8 0 Team Repeat
18 52 Brandin Cooks NOR WR 84 1138 1156 129 9 0 Black Hole
19 51 Sammy Watkins BUF WR 60 1047 1048 96 9 0 Stumps
20 50 Gary Barnidge CLE TE 79 1043 1043 125 9 0 Human Centipede
21 49 Michael Crabtree OAK WR 85 922 922 146 9 0 Golden Boys
22 48 Emmanuel Sanders DEN WR 76 1135 1164 137 6 0 Brighton Bruisers
23 47 Greg Olsen CAR TE 77 1104 1104 124 7 0 Whiskey Rebellion
23 47 Delanie Walker TEN TE 94 1088 1124 133 6 1 Black Hole
25 44 Allen Hurns JAC WR 64 1030 1030 105 10 0 US Americans
25 44 Mike Evans TAM WR 74 1208 1208 148 3 0 US Americans
27 43 Tyler Eifert CIN TE 52 615 615 74 13 0 Superbowl Bound
27 43 Amari Cooper OAK WR 72 1070 1067 130 6 0 Brighton Bruisers
29 42 John Brown ARI WR 65 1003 1025 101 7 0 US Americans
30 40 T.Y. Hilton IND WR 69 1124 1124 134 5 0 Glory Holes
30 40 Travis Benjamin CLE WR 68 966 978 125 5 0 Black Hole
30 40 Keenan Allen SDG WR 67 725 725 89 4 0 None
33 39 James Jones GNB WR 50 890 890 99 8 2 Brighton Bruisers
33 39 Martavis Bryant PIT WR 50 765 802 92 7 0 US Americans
33 39 Benjamin Watson NOR TE 74 825 825 110 6 0 None
36 38 Golden Tate DET WR 90 813 854 129 6 0 Human Centipede
36 38 Kamar Aiken BAL WR 75 944 944 127 5 0 None
38 37 Randall Cobb GNB WR 79 829 879 129 6 0 US Americans
38 37 Alshon Jeffery CHI WR 54 807 807 94 4 0 Human Centipede
40 36 Tavon Austin STL WR 52 473 907 87 10 0 Golden Boys
Rank Points Name Team Made Atts FG<40 FG>40 FG>50 FG>60 Owner
1 54 Robbie Gould CHI 33 39 19 7 7 0 Stumps
2 53 Stephen Gostkowski NWE 33 36 17 12 4 0 Drive-By Snowman
3 52 Blair Walsh MIN 34 38 22 6 6 0 Abusement Park
4 51 Justin Tucker BAL 33 40 19 10 4 0 Team Repeat
5 48 Steven Hauschka SEA 29 30 16 7 6 0 Black Hole
6 47 Cairo Santos KAN 30 36 17 9 4 0 US Americans
6 47 Graham Gano CAR 30 36 15 13 2 0 Brighton Bruisers
8 46 Dan Bailey DAL 30 32 19 6 5 0 Human Centipede
9 45 Brandon McManus DEN 30 35 20 5 5 0 Abusement Park
9 45 Josh Lambo SDG 26 32 11 11 4 0 None
11 44 Josh Brown NYG 30 32 19 8 3 0 Golden Boys
12 42 Chris Boswell PIT 29 32 18 9 2 0 Superbowl Bound
13 41 Adam Vinatieri IND 25 27 13 8 4 0 US Americans
14 40 Mason Crosby GNB 24 28 12 8 4 0 Glory Holes
15 38 Matt Prater DET 22 24 11 6 5 0 Human Centipede
15 38 Jason Myers JAC 26 30 17 6 3 0 Team Repeat
15 38 Greg Zuerlein STL 20 28 12 5 2 1 None
18 37 Mike Nugent CIN 23 27 11 10 2 0 Glory Holes
19 36 Dan Carpenter BUF 23 27 13 7 3 0 Whiskey Rebellion
19 36 Phil Dawson SFO 24 27 15 6 3 0 Black Hole
19 36 Dustin Hopkins WAS 25 28 16 7 2 0 Superbowl Bound
22 35 Travis Coons CLE 28 30 21 7 0 0 Whiskey Rebellion
23 34 Sebastian Janikowski OAK 21 25 12 5 4 0 Golden Boys
23 34 Chandler Catanzaro ARI 28 31 22 6 0 0 Stumps
25 32 Connor Barth TAM 23 28 17 3 3 0 Drive-By Snowman
26 26 Caleb Sturgis PHI 18 22 12 4 2 0 None
26 26 Nick Novak HOU 18 21 12 4 2 0 None
26 26 Randy Bullock NYJ 18 22 10 8 0 0 None
29 23 Ryan Succop TEN 14 16 6 7 1 0 None
30 20 Nick Folk NYJ 13 16 8 3 2 0 None
30 20 Matt Bryant ATL 14 18 8 6 0 0 Brighton Bruisers
32 19 Shayne Graham ATL 11 13 6 2 3 0 None
32 19 Andrew Franks MIA 13 16 8 4 1 0 None
34 17 Kai Forbath NOR 10 14 5 3 2 0 None
35 13 Zach Hocker STL 10 14 8 1 1 0 None
36 11 Kyle Brindza TAM 6 12 3 1 2 0 None
37 9 Josh Scobee PIT 6 10 3 3 0 0 None
38 4 Cody Parkey PHI 3 4 2 1 0 0 None
Rank Points Name Team Pos Sacks Int Safety RetTD DefTD Owner
1 22 Marcus Peters KAN CB 0.0 8 0 0 2 None
2 18 J.J. Watt HOU DE 17.5 0 0 0 0 Stumps
2 18 Reshad Jones MIA S 2.0 5 0 0 2 Whiskey Rebellion
2 18 Kurt Coleman CAR S 1.0 7 0 0 1 Brighton Bruisers
5 17 Trumaine Johnson STL CB 0.0 7 0 0 1 None
6 16 Reggie Nelson CIN S 0.0 8 0 0 0 Human Centipede
7 15 Khalil Mack OAK LB 15.0 0 0 0 0 Black Hole
7 15 Ezekiel Ansah DET DE 14.5 0 0 0 0 Abusement Park
7 15 Carlos Dunlap CIN DE 13.5 0 0 0 0 Human Centipede
7 15 Chandler Jones NWE DE 12.5 1 0 0 0 Whiskey Rebellion
7 15 Justin Houston KAN LB 7.5 2 0 0 1 Superbowl Bound
12 14 Thomas Davis CAR LB 5.5 4 0 0 0 Whiskey Rebellion
12 14 Marcus Williams NYJ CB 1.5 6 0 0 0 None
12 14 Mike Adams IND S 1.0 5 0 0 1 Glory Holes
12 14 Tyrann Mathieu ARI S 1.0 5 0 0 1 Golden Boys
12 14 Josh Norman CAR CB 0.0 4 0 0 2 Glory Holes
17 13 Muhammad Wilkerson NYJ DE 12.0 0 0 0 0 Human Centipede
18 12 Aaron Donald STL DT 11.0 0 0 0 0 Abusement Park
18 12 Whitney Mercilus HOU LB 11.0 0 0 0 0 None
18 12 Julius Peppers GNB LB 11.0 0 0 0 0 Brighton Bruisers
18 12 Everson Griffen MIN DE 10.5 0 0 0 0 Stumps
18 12 Lavonte David TAM LB 3.0 3 0 0 1 Whiskey Rebellion
18 12 Dwight Lowery IND S 1.0 4 0 0 1 None
18 12 Luke Kuechly CAR LB 1.0 4 0 0 1 None
18 12 Aqib Talib DEN CB 0.0 3 0 0 2 Black Hole
18 12 Karlos Dansby CLE LB 0.0 3 0 0 2 None
27 11 Jamie Collins NWE LB 5.5 1 0 0 1 None
27 11 Walter Thurmond PHI CB 2.0 3 0 0 1 None
27 11 Von Miller DEN LB 11.0 0 0 0 0 US Americans
27 11 Geno Atkins CIN DT 11.0 0 0 0 0 Superbowl Bound
27 11 Kawann Short CAR DT 11.0 0 0 0 0 None
27 11 Michael Bennett SEA DE 10.0 0 0 0 0 US Americans
27 11 Melvin Ingram SDG LB 10.0 0 0 0 0 None
27 11 Ron Parker KAN CB 5.0 3 0 0 0 None
27 11 David Amerson OAK CB 0.0 4 0 0 1 None
27 11 Andre Hal HOU CB 0.0 4 0 0 1 None
27 11 Glover Quin DET S 0.0 4 0 0 1 None
38 10 Jacquies Smith TAM DE 6.5 0 0 0 1 Brighton Bruisers
38 10 Cameron Jordan NOR DE 10.0 0 0 0 0 None
38 10 Ryan Kerrigan WAS LB 9.5 0 0 0 0 Superbowl Bound